Diárias - SM de Finanças
Prestação de Contas de Diárias
Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).
*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.
Você também pode clicar no número da portaria disponível na tabela abaixo e verificar as informações citadas acima.
| Portaria | Número Único - Proc. de Concessão | Número Único - Proc. de Prestação de Contas |
| 2025 | ||
| 61 | ZO9.GZ2.RPI-MS | KR8.DDZ.AGH-IM |
| 130 | CIW.KU0.ADM-L8 | MXD.TSW.YIL-I6 |
| 138 | T3A.FVV.GQO-0S | EO3.3SN.3CX-LR |
| 2024 | ||
| 061 | GR3.ZOM.79C-MH | SZX.Z7A.CBF-5R |
| 122 | O2N.A4K.2Y9-8G | QUH.IQJ.5VL-13 |
| 143 | CKZ.DNX.SXQ-YE | MXH.U4J.35R-IP |
| 163 | X2E.MCO.DLN-XP | X2E.MCO.DLN-XP YBZ.0WU.JMC-KA |
| 2023 |
||
| 073/2023 | ARV.MQN.DIR-RZ | TC1.YRD.DL7-QR |
| 2019 | ||
| 001/2019 | 2ID.0A4.288-68 | 551.8QC.3P5-00 |