Diárias Histórico - 2019
Para consultar os processos, clique aqui, e insira o número único para a consulta (xxx – xxx -xxx – xx).
*Ao acessar o processo você terá disponível o nome do servidor beneficiado, seu cargo, a sua lotação, a data da saída e do retorno, juntamente com a quantidade de diárias, seus valores unitários e totais.
Protocolos
Portaria | Secretaria | Data Evento | Número Processo Concessão |
Número Único Processo de Prestação de Contas |
---|---|---|---|---|
002 | Procuradoria | 16 a 17 de janeiro | 5X4.533.3L0-F0 | 70W.1D6.00X-00 |
002 | Sma | 16 a 17 de janeiro | 61K.8O5.I95-91 | C79.50I.I62-49 |
004 | Smas | 13 de fevereiro | 18K.781.Q66-B8 | 105.21S.T5L-20 |
007 | Gabinete | 12 e 13 de fevereiro | 9V4.19T.M26-87 | 7R0.256.J9Y-68 |
010 | Urbanismo | 12 e 13 de fevereiro | 335.970.DLC-00 | TO1.704.X77-00 |
011 | Smas | 09 a 12 de abril | 4G3.958.X6V-72 | 39D.8U1.D98-34 |
015 | Smas | 21 de fevereiro | 42A.B22.74N-15 | 151.49Y.5B4-9K |
019 | Smct | 08 a 09 de abril | 8BA.N16.832-68 | 14J.919.9AV-72 |
020 | Sms | 13 a 15 de março | P1Y.387.W94-49 | 98P.T37.Q31-00 |
021 | Smas | 13,19,21,26 de março | 596.R8A.87T-91 | 3H4.85W.5X9-53 |
023 | Smter | 21 a 22 de março | 177.101.MF9-Q1 | N73.752.0WQ-49 |
024 | Smter | 16 de março | 620.G77.MR2-34 | 286.210.DRJ-72 |
025 | Smter | 14 a 15 de março | 3A6.895.L3U-00 | N33.A90.713-4W |
026 | Smcs | 21 a 22 de março | U94.1E8.73Y-34 | SYI.226.695-49 |
027 | Smter | 14 a 15 de março | 50G.S47.2K9-34 | 349.23B.8R9-P1 1T0.19C.48X-15 91X.172.70J-M0 6U2.F60.5W9-49 |
033 | Governo | 08 11 de abril | 809.218.W4W-9Y | 4P7.H7P.540-68 523.OHC.352-68 2A7.08X.U98-15 813.6GN.00E-91 T20.3IM.750-53 D9H.200.A75-49 |
034 | Smas | 28 e 29 de março | 418.5S3.58Q-M7 | BX3.4T0.773-00 |
035 | Sms/Smas | 25 a 29 de março | 8K4.7SJ.903-87 419.T4Y.U80-20 | 29J.436.46I-V8 V91.VN7.263-72 |
039 | Smas | 04 de abril | 3V2.7PF.472-15 | 162.8E5.O7Y-72 |
048 | Sma | 23,25 e 26 de abril | 99E.508.1D8-B7 | R74.624.2AO-53 |
049 | Smas | 16 de abril | 673.635.IG1-5T | Q51.4XS.610-00 |
050 | SMAS | 16 a 17 de abril | 2IU.118.2O8-91 | QH4.32U.500-15 |
053 | Smter | 24 de abril | 8B2.849.70M-H0 | 205.CP5.A95-34 |
054 | Sma | 22 a 26 de abril | 4C6.292.O05-F3 | 5R9.A81.000-P0 550.MD5.836-J8 |
055 | Smas | 23 de abril | 86E.212.0T9-V1 | 5F0.G26.88Y-15 |
056 | Smas | 02 a 03 de maio | 5T9.F40.460-0K | Y42.T62.905-B3 |
060 | Sma | 07 a 08 de maio | ETL.628.516-34 | 676.YDW.127-53 |
061 | Sma
Smas |
15 e 16 de maio | 820.U31.VM5-68
6Q2.810.BG0-15 |
40E.YN4.855-53
2KQ.063.4Y0-91 Q8X.1U8.850-53 9Y5.318.S15-H3 FP8.6A8.531-20 |
062 | Smh | 15 e 16 de maio | 5S8.9GB.368-20 | U19.573.09H-P1 |
063 | Smpf | 15 e 16 de maio | P60.742.FI4-34 | 716.4A9.0O4-F9 |
065 | Smter | 13 a 17 de maio | 552.71C.0B4-9Y | 92X.852.BJ9-68 |
066 | Sms | 15 e 16 de maio | S76.554.HQ6-00 | 9LQ.30W.114-34 |
067 | Sma | 17 de maio | HX4.329.4E1-49 | R25.O42.0N3-00 |
073 | Sma | 15 e 16 de maio | AD5.Q35.850-72 | FP8.6A8.531-20 |
075 | Smas | 21 a 24 de maio | 3T0.47G.2K0-20 | 52K.686.9MI-91 |
074 | Smas | 27 a 30 de maio | 97P.0F2.F32-68
RO1.43B.726-72 |
130.778.9S1-VB |
076 | Sms | 23 e 24 de maio | 2C1.98I.509-L1 | 74D.7OY.290-00 |
082 | Smu | 31 a 02 de junho | 3G5.594.XB5-91 | 4B5.D76.7Y6-49 |
084 | Smas | 05 a 08 de junho | Q37.525.1XG-87 | 792.D16.H4A-00 |
087 | Sms | 05 a 08 de junho | 772.713.5AX-Q3 | M40.R53.095-F3 |
088 | Smas | 05 a 08 de junho | 3F0.2O7.7D8-34 | 75P.4Q0.04A-34 |
091 | Sma | 04 a 07 de junho | L70.KV1.679-49 | M51.642.30B-Q0 |
092 | Gabinete | 03 a 06 de junho | W66.61U.21Y-15 | 21M.11V.44J-68 |
094 | Sms | 25 a 28 de junho | 437.53K.1UY-91 | 746.20M.E9E-34 |
097 | Smop | 04 a 06 de junho | 578.6HQ.401-5T | 538.UJ4.1R3-34 |
099 | Smas | 18 de junho | 782.8G4.4F6-G8 | 1A5.47U.60R-72 |
102 | Sms | 18 de junho | 65I.Y16.8H5-87 | I60.769.G63-4C |
103 | Smas | 14 de junho | 6U7.3W7.4U0-49 | A69.586.X1Y-34 |
104 | Smter | 13 de junho | W1D.731.L11-49 | J1W.L34.082-49 |
106 | Smas | 14 de junho | 576.78H.06O-A8 | U61.3M8.8T3-72
616.2N6.TK0-68 |
109 | Smas | 25 de junho | T97.U2B.039-15 | 534.R3M.E17-87 |
111 | Sms | 02 a 05 de julho | 504.45A.7JV-00 | 7N0.P57.5E0-49 |
112 | Smas | 27 e 28 de junho | S9S.144.E36-68 | 738.WB2.A52-91 |
115 | Smg | 27 de junho | 91W.933.N08-C7 | DY2.115.2Q6-34 |
116 | Sms | 02 a 04 de julho | DJ4.017.C83-87 | 3U6.938.B0F-53 |
117 | Sms | 10 a 13 de julho | 841.HE9.48T-53 | 715.C63.0BF-87 |
118 | Smas | 04 e 05 de julho | 4Y7.746.HX1-20
6V4.4U9.9H8-00 |
69W.478.91P-5V
598.L1J.50B-68 |
119 | Smde | 02 a 04 de julho | 152.I17.K05-3T | 265.U70.O1I-53
152.I17.K05-3T |
121 | Smct | 11 a 13 de julho | V95.C80.M71-91 | 627.564.O8U-V7 |
122 | Smter | 10 de julho | 55V.9X0.671-U5 | W22.E96.110-0P |
123 | Smas | 10 de julho | 562.LE7.98M-20 | 42V.54L.R01-53 |
127 | Smct | 11 a 13 de julho | 9QR.117.R18-00 | 627.564.O8U-V7 |
131 | Smas | 10 de julho | 793.U9J.5N7-49 | Y53.R65.2E5-20 |
132 | Smelj | 15 a 20 de julho | T54.070.CL4-49 | 890.818.VUR-49 |
133 | Smas | 20 de julho | 176.QN0.874-9N | IW4.507.35O-53 |
134 | Sms | 23 a 25 julho | OJ8.088.748-V7 | H4N.968.03Q-49 |
135 | Smter / Sma | 23 a 25 julho | T41.642.Y02-P0
6O3.428.S92-S0 |
40N.328.TH8-87
R69.I89.H91-87 |
136 | Sme | 24 a 26 de julho | 2J5.Q85.0P0-68 | D87.7V6.571-J5 |
138 | Smas | 21 a 28 de julho | F11.NV3.617-87 | A2X.146.40J-15 |