Diárias Histórico - 2018
Protocolos – PROCESSOS FÍSICOS
Portaria | Secretaria | Processo | Data Evento | Prestação de Contas |
---|---|---|---|---|
018/2018 | SMAS | 1711/2018 | 01/02/2018 | P4567_2018 – SMAS |
022/2018 | SMPU | 878/2018 | 22 a 23 de Fev | P11279_2018_SMPU_NOTIFICAÇÃO |
040/2018 | SMMA | 5032/2018 | 13/03/2018 | P8680_2018 – SMMA |
060/2018 | SMAS | 8515/2018 | 23/03/2018 | P12463_2018_SMAS |
061/2018 | SMCT | 7820/2018 | 22 a 23 de Março | P12021_2018_12020_2018_12019_2018 |
062/2018 | SMAS/SME | 6374/2018 – 7667/2018 | 20 a 22 de Março | P11167_2018-SMASH P11332_2018-SME |
067/2018 | SMAS | 7703/18 – 7634/18 – 7633/18 – 7632/18 – 7631/18 | 5 a 6 de Abril | P12875_2018_SMAS P12877_2018_SMAS P12880_2018_SMAS P12878_2018_SMAS P12879_2018_SMAS |
072/2018 | SMDS | 8936/2018 | 27 de março | P15667_2018_SMDSP15668_2018_SMDS |
074/2018 | SMOP | 9092/2018 | 9 a 10 de Abril | P13144_2018_SMOP |
075/2018 | SMAS | 10090/18 – 10092/18 – 10093/18 | 5 de Abril | P12873_2018_SMAS |
082/2018 | PROCURADORIA | 10321/2018 | 11 de Abril | P15460_2018_PROCURADORIA |
083/2018 | SMAS | 10185/2018 Ap 10188/2018 e 10187/2018 | 10 a 13 de Abril | P13696_2018_SMAS |
084/2018 | SMAS | 11408/2018 | 17 e 18 de Abril | P14193_2018_SMAS |
085/2018 | SMA | 11652/2018 | 19 e 20 de Abril | P15433_2018_SMA |
086/2018 | SMAS | 12333/2018 | 20 de Abril | P15354_2018_SMAS |
091/2018 | SMOP | 12330/2018 | 26 de Abril | P15170_2018_SMOP |
099/2018 | GABINETE | 13557/2018 | 2 a 3 de maio | P15929_2018 |
105/2018 | GABINETE | 14801/2018 14857/2018 15017/2018 |
21 a 23 de maio | PDN081_2018_GABINETE PDN1509-18-SMMA PDN0694_2018_PROCURADORIA PDN4043_2018_SMU |
109/2018 | SMAS | 14650/2018 | 11 de maio | PDN4305_2018_SMAS |
114/2018 | PROCURADORIA | 14279/2018 | 15 de maio | PDN1201_2018 – PROCURADORIA |
115/2018 | SMAS | 14579/2018 AP 14577/2018 | 17 a 18 de maio | P17702_2018_SMAS P17703_2018_SMAS |
116/2018 | SMM – SMAS | 14578/2018 AP 14574/2018, 17171/2018 | 17 de maio | P17101_2018_SMAS P17171_2018_SMAS |
117/2018 | SMPU | 14481/2018 | 16 a 17 de maio | P16853_2018_SMPU |
118/2018 | SMCT | 14276/2018 | 17 a 18 de maio | P17276_2018_SMCT |
123/2018 | SME | 14241/2018 | 23 de maio | PDN470 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – SME |
124/2018 | SMTER | 15361/2018 | 23 a 24 de maio | PDN467_2018_SMTER |
125/2018 | SMS | 15319/2018 | 21 a 24 de maio | P17537_2018_SMS |
126/2018 | SMA | 14212/2018 | 21 a 23 de maio | P17482_2018_SMA |
131/2018 | SMAS | 15868/2018 | 24 a 25 de maio | PDN°289_2018_SMAS PDN°278_2018_SMAS PDN274_2018_SMAS |
132/2018 | SMU | 16201/2018 | 01 a 04 de junho | PDN856_2018_SMU PDN1510-18-SMMA PDN4493_2018 |
134/2018 | SMELJ | 16793/2018 16787/2018 16788/2018 16789/2018 |
11 a 16 de junho | PDN3105_2018_SMELJ |
147/2018 | SMELJ | 16791/2018 16794/2018 16797/2018 16798/2018 |
07 a 10 de junho | PDN3105_2018_SMELJ |
149/2018 | SMAS | 17705/2018 | 12 a 13 de junho | PDN1781 – SMAS PDN1797 – SMAS |
151/2018 | SMTER | 107/2018 | 21 de junho | PDN1611_2018 – SMTER |
152/2018 | SMA | PDN424/2018 | 19 a 21 de junho | PDN2253_2018 |
153/2018 | SMAS | PDN474/2018 | 19 a 21 de junho | PDN2021_2018_SMAS PDN2025_2018_SMAS |
154/2018 | SMAS | PDN338/2018 | 27 a 29 de junho | PDN3987_2018_SMAS |
157/2018 | SMAS | PDN477/2018 | 20 a 21 de junho | PDN2876_2018_SMAS |
158/2018 | SMAS | PDN1054/2018 | 21 a 24 de junho | PDN2855_2018_SMAS |
159/2018 | SMAS | PDN486/18 E PDN277/18 | 19 a 21 de junho | PDN3704_2018_SMAS PDN4088_2018_SMAS |
161/2018 | SME | PDN878/2018 | 20 de junho | PDN2492_2018_SME |
164/2018 | SMMA | PDN1007/2018 | 05 de julho | PDN2898_2018_SMMA |
168/2018 | SME | PDN1531/2018 | 28 de junho | PDN3430_2018_SME |
177/2018 | SMAS | PDN2453/2018 PDN2448/2018 PDN2450/2018 PDN2411/2018 |
12 de julho | PDN3685_2018_SMAS PDN3710_2018_SMAS PDN3706_2018_SMAS PDN4091_2018_SMA PDN4834_2018_SMPU PDN5755_2018_SMOP |
178/2018 | SMAS | PDN1874/2018 | 16 de julho | PDN3810_2018_SMAS PDN3988_2018_SMAS |
180/2018 | SMS | PDN2713/2018 | 17 de julho | PDN3837_2018_SMS |
186/2018 | Gabinete | PDN3456/2018 | 19 a 21 de junho | PDN4497_2018 |
194/2018 | SME | PDN3864/2018 | 8 de agosto | PDN5182_2018_SME |
195/2018 | SMS | PDN2833/2018 | 25 a 27 de julho | PDN5526_2018_SMS |
201/2018 | SMA | PDN4278/2018 | 7 a 9 de agosto | PDN6150_2018_SMA |
197/2018 | SMAS | PDN3273/2018 | 7 a 10 de Agosto | PDN8001_2018_SMAS |
196/2018 | SMTER | PDN3893/2018 | 26 a 27 de julho | PDN6083_2018_SMTER |
Protocolos – PROCESSOS DIGITAIS
Consulte o processo através do link abaixo:
https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-008/con_nroprocesso.faces
INSERINDO O SEU NÚMERO ÚNICO PARA CONSULTA.
Portaria | Secretaria | Data Evento | Número Processo Concessão |
Visualizar Processo Prestação de Contas |
---|---|---|---|---|
185/2018 | SMELJ | 17 a 22/07/2018 | PDN2976/2018 | PDN5919_2018 |
186/2018 | SMOP | 19 a 21 de junho | PDN3456/2018 | PDN4497.2018 |
197/2018 | SMAS | 07 a 10/08/2018 | PDN3268/2018 | PDN6688.2018 |
198/2018 | SMAS | 30/07 a 01/08/2018 | PDN3280/2018 | PDN5993.2018 |
198/2018 | SMAS | 30/07 a 01/08/2018 | PDN3281/2018 | PDN5997.2018 |
198/2018 | SMAS | 30/07 a 01/08/2018 | PDN3283/2018 | PDN5995.2018 |
199/2018 | SMAS | 2 de Agosto | PDN3022/2018 | PDN10424-2018 |
201/2018 | SMAS | 07 a 09/08/2018 | PDN3883/2018 | PDN6554.2018 |
201/2018 | SMAS | 07 a 09/08/2018 | PDN3903/2018 | PDN6553.2018 |
201/2018 | SMAS | 07 a 09/08/2018 | PDN3986/2018 | PDN6552.2018 |
202/2018 | SMTER | 01/08/2018 | PDN4086/2018 | PDN6920.2018 |
203/2018 | SMELJ | 3 a 9 de agosto/18 | PDN4183/2018 | PDN10055_2018 |
206/2018 | SMTER | 6 a 9 de agosto/18 | PDN4595/2018 | PDN10331_2018 |
243/2018 | SMS | 22 a 25/10/2018 | PDN9780/2018 | PDN14297.2018 |
214/2018 | SMA | 27 e 28/08/2018 | PDN6666/2018 | PDN8268.2018 |
247/2018 | SMAS | 18/10/2018 | PDN12087/2018 | PDN14322.2018 |
254/2018 | SMS | 24 a 26/10/2018 | PDN11267/2018 | PDN14545.2018 |
259/2018 | Gabinete | 26 a 28/11/18 | PDN14164/2018 | PDN18175.2018 |
260/2018 | SMS | 08 a 10/11/2018 | PDN13020/2018 | PDN15451.2018 |
264/2018 | SMS | 20 a 22/11/2018 | PDN13517/2018 | PDN17320.2018 PDN17544_2018 |
267/2018 | SMAS | 23 a 26/11/2018 | PDN15125/2018 | PDN17843.2018 |
269/2018 | SMA | 05 a 07/12/2018 | PDN15435/2018 | PDN18760.2018 |
270/2018 | SMA | 03 A 05/12/2018 | PDN15465/2018 | PDN18630.2018 943.9C3.DC6-68(número único) |
276/2018 | SMHIS | 28 a 29/11/2018 | PDN15748/2018 | PDN18195.2018 |
277/2018 | SMPF | 03 a 05/12/2018 | PDN15956/2018 | PDN18197.2018 |
278/2018 | Gabinete | 05 a 07/12/2018 | PDN16422/2018 | PDN18619.2018 PDN18877.2018 PDN19169.2018 PDN0108.2019 |